
スポンサーリンク
大江戸温泉物語の2014~5年冬1泊2食宿泊料金改定
<じゃらん写真提供>
大江戸温泉物語2014~5年冬1泊2食宿泊料金
毎年、大江戸温泉物語グループの料金改定が行われていますが、湯快リゾート同様の365日同一料金の形態から、平日料金と休前日料金の設定に変更になるようです。今後は、湯快リゾートの導入も考えられます。
宿名 | 1泊2食バイキングプラン | 平日料金 | 土曜・特定日 | トップシーズン |
---|---|---|---|---|
あいづ、かもしか荘、鹿教湯藤館、君津の森 | 大人4名以上 | 6,700円 | 9,700円 | 11,700円 |
大人3名 | 7,700円 | 10,700円 | 12,700円 | |
大人2名 | 9,700円 | 12,700円 | 14,700円 | |
小学生 | 4,700円 | 6,700円 | ||
3歳以上幼児布団付 | 2,700円 | 4,700円 | ||
3歳以上幼児添い寝 | 1,700円 | 3,700円 | ||
東山グランドホテル、ホテル鬼怒川御苑、日光霧降、伊香保、ホテル新光 | 大人4名以上 | 7,700円 | 10,700円 | 12,700円 |
大人3名 | 8,700円 | 11,700円 | 13,700円 | |
大人2名 | 9,700円 | 12,700円 | 14,700円 | |
小学生 | 4,700円 | 6,700円 | ||
3歳以上幼児布団付 | 2,700円 | 4,700円 | ||
3歳以上幼児添い寝 | 1,700円 | 3,700円 | ||
ホテルニュー塩原 | 大人4名以上 | 7,700円 | 10,700円 | 13,700円 |
大人3名 | 8,700円 | 11,700円 | 14,700円 | |
大人2名 | 9,700円 | 12,700円 | 15,700円 | |
小学生 | 4,700円 | 6,700円 | ||
3歳以上幼児布団付 | 2,700円 | 4,700円 | ||
3歳以上幼児添い寝 | 1,700円 | 3,700円 | ||
ホテル壮観 | 大人3名以上 | 8,700円 | 11,700円 | 14,700円 |
大人2名 | 9,700円 | 12,700円 | 15,700円 | |
小学生 | 4,700円 | 6,700円 | ||
3歳以上幼児布団付 | 2,700円 | 4,700円 | ||
3歳以上幼児添い寝 | 1,700円 | 3,700円 | ||
鬼怒川観光ホテル、土肥マリンホテル、伊東ホテルニュー岡部、あたみ | 大人3名以上 | 8,700円 | 11,700円 | 14,700円 |
大人2名 | 9,700円 | 12,700円 | 15,700円 | |
小学生 | 4,700円 | 7,700円 | ||
3歳以上幼児布団付 | 2,700円 | 5,700円 | ||
3歳以上幼児添い寝 | 1,700円 | 4,700円 | ||
下呂 | 大人2名以上 | 8,900円 | 10,900円 | 12,900円 |
小学生(大人膳) | 7,900円 | 9,900円 | ||
小学生(お子様プレート) | 4,700円 | 6,700円 | ||
3歳以上幼児布団付 | 3,700円 | 5,700円 | ||
3歳以上幼児添い寝 | 2,700円 | 4,700円 | ||
ながやま | 大人4名以上 | 6,700円 | 8,700円 | 11,700円 |
大人3名 | 7,700円 | 9,700円 | 12,700円 | |
大人2名 | 9,700円 | 11,700円 | 14,700円 | |
小学生 | 4,700円 | 6,700円 | ||
3歳以上幼児布団付 | 2,700円 | 4,700円 | ||
3歳以上幼児添い寝 | 1,700円 | 3,700円 | ||
山下家、あわら、きのさき、伊勢志摩 | 大人4名以上 | 7,700円 | 9,700円 | 12,700円 |
大人3名 | 8,700円 | 10,700円 | 13,700円 | |
大人2名 | 9,700円 | 11,700円 | 14,700円 | |
小学生 | 4,700円 | 6,700円 | ||
3歳以上幼児布団付 | 2,700円 | 4,700円 | ||
3歳以上幼児添い寝 | 1,700円 | 3,700円 |
大江戸温泉の宿泊に関する注意事項
※適用される宿泊料金は、平成27年3月末までです。(27年4月以降、変更有)
※宿泊料金は1泊2食1名利用時で、消費税8%とサービス料が含まれます。
※入湯税150円(県税)が別途必要です。
※城崎等の施設によって、入浴料が必要な場合があります。
※3歳未満の添い寝幼児は無料です。
※トップシーズンとは、ゴールデンウイーク、8月のお盆前後、年末年始の期間です。
スポンサーリンク
ホテルチェーン関連リスト
- 大江戸温泉の宿泊料金サイトランキング
- 大江戸温泉物語を安く泊まる料金・値段で宿泊するポイントを解説します。ランキングトップは楽天スーパーセールや楽天スーパーDEALが人気の楽天トラベルがオススメです。
- 大江戸温泉宿泊料金ポイントバックランキング
- 大江戸温泉物語を利用する際の料金からポイントを獲得する宿泊するポイントを解説します。ランキングトップはポイントサイトのハピタス経由の楽天トラベルの楽天ポイントがオススメです。
- 大江戸温泉物語2016年度1泊2食宿泊料金
- 大江戸温泉物語グループの2016年度における1泊2食の宿泊料金まとめ一覧です。
- 大江戸温泉物語グループの2015年春1泊2食宿泊料金
- 大江戸温泉物語グループの2015年度における1泊2食の宿泊料金まとめ一覧です。
- 大江戸温泉物語グループの日帰り温泉入浴料金
- 大江戸温泉物語グループの日帰り温泉入浴が可能なホテルの営業時間や料金の一覧をピックアップしています。
- いいふろ手形の割引クーポンの攻略裏技
- 大江戸温泉会員の割引チケットのヤフーオークションなど、出品情報です。
- いいふろ会員2周年キャンペーンキャッシュバック
- 大江戸温泉グループで度々行われるキャッシュバックキャンペーン情報です。
- 大江戸温泉物語の料金が改定 | 2016年度4月以降の平日利用
- 大江戸温泉物語のプレスリリースで告知された宿泊料金の改定情報です。
- 読売クーポン最大1000円割引 | 大江戸温泉物語の全施設対象
- 読売新聞が発行する購読者に向けての、定期的に行われる恒例のクーポン情報です。