
スポンサーリンク
大江戸温泉物語2016年度1泊2食宿泊料金
2016改定版の平日利用人数別の料金表(単位:円)です。
大江戸温泉物語 ホテル壮観
1泊2食利用種別 | 1名宿泊料金(平日) | 入湯税 | 合計(税サ込) |
---|---|---|---|
1室大人4名以上 | 7,980 | 150 | 8,130 |
1室大人3名以上 | 8,980 | 150 | 9,130 |
1室大人2名以上 | 9,980 | 150 | 10,130 |
小学生 | 4,980 | 0 | 4,980 |
幼児3歳以上 | 2,980 | 0 | 2,980 |
幼児0~2歳(添い寝) | 0 | 0 | 0 |
大江戸温泉物語 あいづ
1泊2食利用種別 | 1名宿泊料金(平日) | 入湯税 | 合計(税サ込) |
---|---|---|---|
1室大人4名以上 | 6,980 | 150 | 7,130 |
1室大人3名以上 | 7,980 | 150 | 8,130 |
1室大人2名以上 | 9,980 | 150 | 10,130 |
小学生 | 4,980 | 0 | 4,980 |
幼児3歳以上 | 2,980 | 0 | 2,980 |
幼児0~2歳(添い寝) | 0 | 0 | 0 |
大江戸温泉物語 東山グランドホテル
1泊2食利用種別 | 1名宿泊料金(平日) | 入湯税 | 合計(税サ込) |
---|---|---|---|
1室大人4名以上 | 7,980 | 150 | 8,130 |
1室大人3名以上 | 8,980 | 150 | 9,130 |
1室大人2名以上 | 9,980 | 150 | 10,130 |
小学生 | 4,980 | 0 | 4,980 |
幼児3歳以上 | 2,980 | 0 | 2,980 |
幼児0~2歳(添い寝) | 0 | 0 | 0 |
大江戸温泉物語 かもしか荘
1泊2食利用種別 | 1名宿泊料金(平日) | 入湯税 | 合計(税サ込) |
---|---|---|---|
1室大人4名以上 | 6,980 | 150 | 7,130 |
1室大人3名以上 | 7,980 | 150 | 8,130 |
1室大人2名以上 | 9,980 | 150 | 10,130 |
小学生 | 4,980 | 0 | 4,980 |
幼児3歳以上 | 2,980 | 0 | 2,980 |
幼児0~2歳(添い寝) | 0 | 0 | 0 |
大江戸温泉物語 ホテルニュー塩原
1泊2食利用種別 | 1名宿泊料金(平日) | 入湯税 | 合計(税サ込) |
---|---|---|---|
1室大人4名以上 | 7,980 | 150 | 8,130 |
1室大人3名以上 | 8,980 | 150 | 9,130 |
1室大人2名以上 | 9,980 | 150 | 10,130 |
小学生 | 4,980 | 0 | 4,980 |
幼児3歳以上 | 2,980 | 0 | 2,980 |
幼児0~2歳(添い寝) | 0 | 0 | 0 |
大江戸温泉物語 鬼怒川観光ホテル
1泊2食利用種別 | 1名宿泊料金(平日) | 入湯税 | 合計(税サ込) |
---|---|---|---|
1室大人3名以上 | 8,980 | 150 | 9,130 |
1室大人2名以上 | 9,980 | 150 | 10,130 |
小学生 | 4,980 | 0 | 4,980 |
幼児3歳以上 | 2,980 | 0 | 2,980 |
幼児0~2歳(添い寝) | 0 | 0 | 0 |
大江戸温泉物語 ホテル鬼怒川御苑
1泊2食利用種別 | 1名宿泊料金(平日) | 入湯税 | 合計(税サ込) |
---|---|---|---|
1室大人4名以上 | 7,980 | 150 | 8,130 |
1室大人3名以上 | 8,980 | 150 | 9,130 |
1室大人2名以上 | 9,980 | 150 | 10,130 |
小学生 | 4,980 | 0 | 4,980 |
幼児3歳以上 | 2,980 | 0 | 2,980 |
幼児0~2歳(添い寝) | 0 | 0 | 0 |
大江戸温泉物語 日光霧降
1泊2食利用種別 | 1名宿泊料金(平日) | 入湯税 | 合計(税サ込) |
---|---|---|---|
1室大人4名以上 | 7,980 | 150 | 8,130 |
1室大人3名以上 | 8,980 | 150 | 9,130 |
1室大人2名以上 | 9,980 | 150 | 10,130 |
小学生 | 4,980 | 0 | 4,980 |
幼児3歳以上 | 2,980 | 0 | 2,980 |
幼児0~2歳(添い寝) | 0 | 0 | 0 |
大江戸温泉物語 伊香保
1泊2食利用種別 | 1名宿泊料金(平日) | 入湯税 | 合計(税サ込) |
---|---|---|---|
1室大人4名以上 | 7,980 | 150 | 8,130 |
1室大人3名以上 | 8,980 | 150 | 9,130 |
1室大人2名以上 | 9,980 | 150 | 10,130 |
小学生 | 4,980 | 0 | 4,980 |
幼児3歳以上 | 2,980 | 0 | 2,980 |
幼児0~2歳(添い寝) | 0 | 0 | 0 |
大江戸温泉物語 君津の森
1泊2食利用種別 | 1名宿泊料金(平日) | 入湯税 | 合計(税サ込) |
---|---|---|---|
1室大人4名以上 | 7,980 | 0 | 7,980 |
1室大人3名以上 | 8,980 | 0 | 8,980 |
1室大人2名以上 | 9,980 | 0 | 9,980 |
小学生 | 4,980 | 0 | 4,980 |
幼児3歳以上 | 2,980 | 0 | 2,980 |
幼児0~2歳(添い寝) | 0 | 0 | 0 |
大江戸温泉物語 浦安万華郷
1泊朝食利用種別 | 1名宿泊料金(平日) | 入湯税 | 合計(税サ込) |
---|---|---|---|
1室大人2名以上 | 7,700 | 0 | 7,700 |
小学生 | 4,000 | 0 | 4,000 |
幼児4歳以上(添い寝) | 2,000 | 0 | 2,000 |
幼児0~2歳(添い寝) | 0 | 0 | 0 |
大江戸温泉物語 鹿教湯
1泊2食利用種別 | 1名宿泊料金(平日) | 入湯税 | 合計(税サ込) |
---|---|---|---|
1室大人4名以上 | 7,980 | 150 | 8,130 |
1室大人3名以上 | 8,980 | 150 | 9,130 |
1室大人2名以上 | 9,980 | 150 | 10,130 |
小学生 | 4,980 | 0 | 4,980 |
幼児3歳以上 | 2,980 | 0 | 2,980 |
幼児0~2歳(添い寝) | 0 | 0 | 0 |
大江戸温泉物語 ホテル新光
1泊2食利用種別 | 1名宿泊料金(平日) | 入湯税 | 合計(税サ込) |
---|---|---|---|
1室大人4名以上 | 7,980 | 150 | 8,130 |
1室大人3名以上 | 8,980 | 150 | 9,130 |
1室大人2名以上 | 9,980 | 150 | 10,130 |
小学生 | 4,980 | 0 | 4,980 |
幼児3歳以上 | 2,980 | 0 | 2,980 |
幼児0~2歳(添い寝) | 0 | 0 | 0 |
大江戸温泉物語 土肥マリンホテル
1泊2食利用種別 | 1名宿泊料金(平日) | 入湯税 | 合計(税サ込) |
---|---|---|---|
1室大人3名以上 | 8,980 | 150 | 9,130 |
1室大人2名以上 | 9,980 | 150 | 10,130 |
小学生 | 4,980 | 0円 | 4,980 |
幼児3歳以上 | 2,980 | 0 | 2,980 |
幼児0~2歳(添い寝) | 0 | 0 | 0 |
大江戸温泉物語 ホテルニュー岡部
1泊2食利用種別 | 1名宿泊料金(平日) | 入湯税 | 合計(税サ込) |
---|---|---|---|
1室大人3名以上 | 8,980 | 150 | 9,130 |
1室大人2名以上 | 9,980 | 150 | 10,130 |
小学生 | 4,980 | 0 | 4,980 |
幼児3歳以上 | 2,980 | 0 | 2,980 |
幼児0~2歳(添い寝) | 0 | 0 | 0 |
大江戸温泉物語 あたみ
1泊2食利用種別 | 1名宿泊料金(平日) | 入湯税 | 合計(税サ込) |
---|---|---|---|
1室大人3名以上 | 8,980 | 150 | 9,130 |
1室大人2名以上 | 9,980 | 150 | 10,130 |
小学生 | 4,980 | 0 | 4,980 |
幼児3歳以上 | 2,980 | 0 | 2,980 |
幼児0~2歳(添い寝) | 0 | 0 | 0 |
大江戸温泉物語 楽湯下呂
1泊2食利用種別 | 1名宿泊料金(平日) | 入湯税 | 合計(税サ込) |
---|---|---|---|
1室大人2名以上 | 9,980 | 150 | 10,130 |
小学生 | 大人膳7,980/子供膳4,980 | 0 | 7,980/4,980 |
幼児3歳以上 | 3,980 | 0 | 3,980 |
幼児0~2歳(添い寝) | 0 | 0 | 0 |
大江戸温泉物語 伊勢志摩
1泊2食利用種別 | 1名宿泊料金(平日) | 入湯税 | 合計(税サ込) |
---|---|---|---|
1室大人4名以上 | 7,980 | 150 | 8,130 |
1室大人3名以上 | 8,980 | 150 | 9,130 |
1室大人2名以上 | 9,980 | 150 | 10,130 |
小学生 | 4,980 | 0 | 4,980 |
幼児3歳以上 | 2,980 | 0 | 2,980 |
幼児0~2歳(添い寝) | 0 | 0 | 0 |
大江戸温泉物語 ながやま
1泊2食利用種別 | 1名宿泊料金(平日) | 入湯税 | 合計(税サ込) |
---|---|---|---|
1室大人4名以上 | 6,980 | 150 | 7,130 |
1室大人3名以上 | 7,980 | 150 | 8,130 |
1室大人2名以上 | 9,980 | 150 | 10,130 |
小学生 | 4,980 | 0 | 4,980 |
幼児3歳以上 | 2,980 | 0 | 2,980 |
幼児0~2歳(添い寝) | 0 | 0 | 0 |
大江戸温泉物語 山下家
1泊2食利用種別 | 1名宿泊料金(平日) | 入湯税 | 合計(税サ込) |
---|---|---|---|
1室大人4名以上 | 7,980 | 150 | 8,130 |
1室大人3名以上 | 8,980 | 150 | 9,130 |
1室大人2名以上 | 9,980 | 150 | 10,130 |
小学生 | 4,980 | 0 | 4,980 |
幼児3歳以上 | 2,980 | 0 | 2,980 |
幼児0~2歳(添い寝) | 0 | 0 | 0 |
大江戸温泉物語 あわら
1泊2食利用種別 | 1名宿泊料金(平日) | 入湯税 | 合計(税サ込) |
---|---|---|---|
1室大人4名以上 | 7,980 | 150 | 8,130 |
1室大人3名以上 | 8,980 | 150 | 9,130 |
1室大人2名以上 | 9,980 | 150 | 10,130 |
小学生 | 4,980 | 0 | 4,980 |
幼児3歳以上 | 2,980 | 0 | 2,980 |
幼児0~2歳(添い寝) | 0 | 0 | 0 |
大江戸温泉物語 箕面観光ホテル
1泊2食利用種別 | 1名宿泊料金(平日) | 入湯税 | 合計(税サ込) |
---|---|---|---|
1室大人4名以上 | 7,980 | 200 | 8,180 |
1室大人3名以上 | 9,980 | 200 | 10,180 |
1室大人2名以上 | 9,980 | 200 | 10,180 |
小学生 | 5,980 | 0 | 5,980 |
幼児3歳以上 | 2,980 | 0 | 2,980 |
幼児0~2歳(添い寝) | 0 | 0 | 0 |
大江戸温泉物語 きのさき
1泊2食利用種別 | 1名宿泊料金(平日) | 入湯税+入湯税 | 合計(税サ込) |
---|---|---|---|
1室大人4名以上 | 7,980 | 150+220 | 8,350 |
1室大人3名以上 | 8,980 | 150+220 | 9,350 |
1室大人2名以上 | 9,980 | 150+220 | 10,350 |
小学生 | 4,980 | 0+110 | 5,090 |
幼児3歳以上 | 2,980 | 0 | 2,980 |
幼児0~2歳(添い寝) | 0 | 0 | 0 |
大江戸温泉物語 ホテルレオマの森
1泊2食利用種別 | 1名宿泊料金(平日) | 入湯税 | 合計(税サ込) |
---|---|---|---|
1室大人3名以上 | 8,990 | 150 | 9,140 |
1室大人2名以上 | 9,990 | 150 | 10,140 |
小学生 | 6,990 | 0 | 6,990 |
幼児3歳以上 | 4,990 | 0 | 4,990 |
幼児1~2歳(添い寝) | 1,000 | 0 | 1,000 |
幼児0~2歳(添い寝) | 0 | 0 | 0 |
スポンサーリンク
ホテルチェーン関連リスト
- 大江戸温泉の宿泊料金サイトランキング
- 大江戸温泉物語を安く泊まる料金・値段で宿泊するポイントを解説します。ランキングトップは楽天スーパーセールや楽天スーパーDEALが人気の楽天トラベルがオススメです。
- 大江戸温泉宿泊料金ポイントバックランキング
- 大江戸温泉物語を利用する際の料金からポイントを獲得する宿泊するポイントを解説します。ランキングトップはポイントサイトのハピタス経由の楽天トラベルの楽天ポイントがオススメです。
- 大江戸温泉物語グループの2015年春1泊2食宿泊料金
- 大江戸温泉物語グループの2015年度における1泊2食の宿泊料金まとめ一覧です。
- 大江戸温泉物語の2014~5年冬1泊2食宿泊料金改定
- 大江戸温泉物語グループの2014年から2015年における冬季の宿泊料金まとめ一覧です。
- 大江戸温泉物語グループの日帰り温泉入浴料金
- 大江戸温泉物語グループの日帰り温泉入浴が可能なホテルの営業時間や料金の一覧をピックアップしています。
- いいふろ手形の割引クーポンの攻略裏技
- 大江戸温泉会員の割引チケットのヤフーオークションなど、出品情報です。
- いいふろ会員2周年キャンペーンキャッシュバック
- 大江戸温泉グループで度々行われるキャッシュバックキャンペーン情報です。
- 大江戸温泉物語の料金が改定 | 2016年度4月以降の平日利用
- 大江戸温泉物語のプレスリリースで告知された宿泊料金の改定情報です。
- 読売クーポン最大1000円割引 | 大江戸温泉物語の全施設対象
- 読売新聞が発行する購読者に向けての、定期的に行われる恒例のクーポン情報です。