スポンサーリンク
楽天ランキング | 大江戸温泉物語のクチコミと評判
楽天トラベルの口コミ評価まとめ
楽天トラベルに掲載中の大江戸温泉グループの宿評価を一覧にしてみました。
総合トップは、関西エリアにある7つの外湯の城崎温泉が無料で楽しめる大江戸温泉物語きのさきがランクインした総合評価4.49は非常に高い評価といえ、サービス面と食事面が特に評価されているようです。
第2位にランクインしたのは絶景風景がアピールポイントの大江戸温泉物語 伊勢志摩の総合評価4.40で、立地評価以外の滞在ポイントである大浴場、食事、客室に満足度が見られます。大江戸温泉物語 伊勢志摩は、じゃらんネットの口コミ評価など、どのネットエージェントでも唯一平均して、高い評価を得ているホテルです。
楽天トラベルのユーザーは、ビジネスユーザーはもちろん、楽天カード等のポイント利用やパソコン操作に長けた買い物上手な印象があるため、じゃらんネットユーザーと比較して、評価点数に主観なく、妥当性のある口コミ評価が目立っているように感じられます。
楽天トラベルのクチコミ件数は、年間集計のじゃらんネットと異なり、オープンからの類計で算出されます。大江戸温泉物語グループのインターネット予約は、じゃらんネット、楽天トラベル、るるぶトラベル、近畿日本ツーリストのe宿と契約をされていますが、口コミ評価でホテルを選択する場合、じゃらんネットと楽天トラベルの利用率が圧倒的に高いことから、信頼度が高いといえます。るるぶトラベルの予約は、提携先のヤフートラベルからの流入予約が多く占めているようです。
私の会社はベネフィットの福利厚生があるので、補助金を使用して、ベネフィットからの予約をする場合もあります。じゃらんネットでは、WELBOXなどもあるので、利用価値はあるようです。
楽天トラベルの点数評価一覧
2015年4月1日現在の集計結果のため、評価点数の変動がありますので、楽天トラベルでご確認をお願いします。
エリア | 施設名 | 口コミ件数 | 総合点 | サービス評価 | 立地評価 | 部屋評価 | 設備&備品 | 風呂 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮城 | 壮観 | 481 | 4.32 | 3.97 | 4.20 | 3.86 | 3.79 | 4.18 | 4.35 |
福島 | 会津 | 112 | 4.17 | 4.08 | 3.75 | 3.67 | 3.25 | 3.75 | 4.33 |
福島 | 東山 | 460 | 4.21 | 4.06 | 4.06 | 3.89 | 4.06 | 3.80 | 4.23 |
栃木 | 塩原 | 1788 | 4.13 | 4.03 | 3.76 | 4.07 | 3.87 | 3.96 | 4.38 |
栃木 | かもしか | 209 | 4.08 | 4.05 | 3.86 | 4.17 | 3.82 | 3.91 | 3.78 |
栃木 | 鬼怒川御苑 | 1023 | 3.94 | 3.86 | 4.01 | 3.61 | 3.61 | 3.71 | 4.13 |
栃木 | 鬼怒川観光 | 994 | 4.20 | 4.03 | 4.12 | 3.94 | 3.82 | 4.05 | 4.31 |
栃木 | 日光霧降 | 350 | 3.95 | 3.67 | 3.83 | 3.88 | 3.40 | 3.84 | 4.16 |
群馬 | 伊香保 | 120 | 4.25 | 4.25 | 3.83 | 4.58 | 4.25 | 4.25 | 4.50 |
千葉 | 君津 | 283 | 3.94 | 3.41 | 3.41 | 3.94 | 3.53 | 3.47 | 3.88 |
千葉 | 浦安 | 202 | 3.53 | 3.13 | 3.67 | 3.33 | 3.60 | 4.40 | 3.79 |
東京 | お台場 | 202 | 3.13 | 2.94 | 3.88 | 2.69 | 3.19 | 3.81 | 3.15 |
山梨 | 新光 | 97 | 3.59 | 3.76 | 3.76 | 3.65 | 3.47 | 3.71 | 3.94 |
長野 | 鹿教湯 | 103 | 3.75 | 3.63 | 3.25 | 3.38 | 3.38 | 3.63 | 4.13 |
石川 | ながやま | 215 | 3.89 | 3.84 | 3.89 | 3.46 | 3.59 | 3.97 | 4.00 |
石川 | 山下家 | 400 | 4.27 | 4.10 | 4.13 | 4.17 | 3.96 | 4.09 | 4.30 |
福井 | 芦原 | 109 | 4.33 | 4.18 | 3.97 | 3.94 | 3.85 | 4.30 | 4.39 |
静岡 | 熱海 | 64 | 3.89 | 3.84 | 3.84 | 3.22 | 3.37 | 3.44 | 3.94 |
静岡 | 岡部 | 1026 | 4.13 | 4.03 | 3.76 | 4.07 | 3.87 | 3.96 | 4.38 |
静岡 | 土肥 | 37 | 3.87 | 4.03 | 4.17 | 3.63 | 3.87 | 3.68 | 4.23 |
岐阜 | 下呂 | 163 | - | - | - | - | - | - | - |
三重 | 伊勢志摩 | 159 | 4.40 | 4.04 | 3.89 | 4.16 | 4.00 | 4.13 | 4.07 |
大阪 | 箕面 | 658 | 3.70 | 3.56 | 4.09 | 3.60 | 3.52 | 3.81 | 4.16 |
兵庫 | 城崎 | 375 | 4.49 | 4.53 | 3.93 | 4.23 | 4.05 | 4.21 | 4.36 |
香川 | レオマ | 1424 | 3.85 | 3.47 | 3.88 | 3.83 | 3.57 | 4.11 | 4.09 |
スポンサーリンク